| FEMALE |
Flangia filetto maschio
Part No. | Ø |  |
F00102000 | G 3/4" (BSP) |  |
F00102001 | G 1" (BSP) |  |
F00102002 | G 1"1/4 (BSP) |  |
F00102014 | G 3/4" (BSP) | * |
|
Flangia filetto femmina
Part No. | Ø |  |
F00102003 | G 3/4" (BSP) |  |
F00102004 | G 1" (BSP) |  |
F00102019 | G 1"1/4 (BSP) | NEW |
F00102020 | G 3/4" (BSP) | NEW |
|
Flangia chiusa
Part No. |  |
F00102005 |  |
F00102015 | * |
|
Adattatore NRG/DIS
|
Flangia porta manometro
Part No. | Ø |  |
F00102006 | G 1"1/4 (BSP) |  |
F00102016 | G 1"1/4 (BSP) | * |
|
| MALE |
Flangia filetto maschio
Part No. | Ø |  |
F00102007 | G 3/4" (BSP) |  |
F00102008 | G 1" (BSP) |  |
F00102009 | G 1"1/4 (BSP) |  |
F00102017 | G 3/4" (BSP) | * |
|
Flangia filetto femmina
Part No. | Ø |
F00102010 | G 3/4" (BSP) |
F00102011 | G 1" (BSP) |
F00102021 | G 1"1/4 (BSP) |
F00102022 | G 3/4" (BSP) |
|
Flangia chiusa
|
Kit adattatore VGE-VGM-VGME-NRG
Part No. | Ø |
F00102006 | G 1"1/4 (BSP) |
F00102016 | G 1"1/4 (BSP) |
|